Tarifs du Centre
des Canailloux



Le coût de la garderie est forfaitaire.
Il est de 0.30 € la séance du matin et de 0.20 € la séance du soir. Ces coûts sont facturés en plus du prix de la journée.

Le prix de la journée est calculé en fonction des revenus nets annuels imposables de la famille, des prestations familiales et du nombre d'enfants à charge.


Pour vous faire une idée des tarifs pratiqués par l'association, référez-vous au tableau ci-dessous.

Revenus Mensuels de la famille Tarifs pour l'après-midi Tarifs pour la Journée Tarifs pour Matin avec repas
Nb d'enfants à charge Nb d'enfants à charge Nb d'enfants à charge
de à 1 2 3 1 2 3 1 2 3
457,51609,801.601.301.204.70 4.40 4.303.31 3.08 3.01
609,81762,302.001.701.305.10 4.80 4.403.61 3.39 3.08
762,31914,702.201.901.505.30 5.00 4.603.76 3.54 3.24
914,711 067,202.402.001.605.50 5.10 4.703.91 3.61 3.31
1 067,211 219,602.702.201.705.80 5.30 4.804.13 3.76 3.39
1 219,611 372,103.002.301.706.10 5.40 4.804.36 3.83 3.39
1 372,111 524,503.202.401.906.30 5.50 5.004.51 3.91 3.54
1 524,511 677,003.402.602.006.50 5.70 5.104.66 4.06 3.61
1 677,011 829,403.702.702.106.80 5.80 5.204.88 4.13 3.69
1 829,411 981,904.003.002.207.10 6.10 5.305.11 4.36 3.76
1 981,912 134,304.303.202.307.40 6.30 5.405.33 4.51 3.83
2 134,312 286,804.603.502.407.70 6.60 5.505.56 4.73 3.91
2 286,812 439,204.903.702.508.00 6.80 5.605.79 4.88 3.98
2 439,212 591,705.204.002.708.30 7.10 5.806.01 5.11 4.13
2 591,712 744,105.504.102.808.60 7.20 5.906.24 5.18 4.21
2 744,112 896,505.804.403.008.90 7.50 6.106.46 5.41 4.36
2 896,513 049,006.204.603.109.30 7.70 6.206.76 5.56 4.44
3 049,013 201,406.404.903.309.50 8.00 6.406.91 5.79 4.58
3 201,413 354,006.805.003.409.90 8.10 6.507.21 5.86 4.66
3 354,013 506,307.105.303.6010.20 8.40 6.707.44 6.09 4.81
3 506,313 658,807.405.603.8010.50 8.70 6.907.66 6.31 4.96
3 657,813 811,207.705.803.9010.80 8.90 7.007.88 6.46 5.04
3 811,213 963,708.006.004.1011.10 9.10 7.208.11 6.61 5.18
3 963,714 116,108.306.304.3011.40 9.40 7.408.34 6.84 5.33
4 116,114 268,608.606.504.4011.70 9.60 7.508.56 6.99 5.41
4 268,614 421,008.906.804.6012.00 9.90 7.708.79 7.21 5.56
4 421,0199 999,009.207.205.2012.30 10.30 8.309.01 7.51 6.01



Vous êtes ici :
Accueil >> Canailloux >> Tarif

 

Vendredi 1 Juin 2012

Copyright 2007~2010 - Association LOCAL