Tarifs du Centre
de Loisirs d'Aubevoye



Le coût des garderies du matin et du soir sont forfaitaires.
Il est de 0.30 € la séance du matin et de 0.20 € la séance du soir. Ces accueils sont facturés en plus du prix de la journée.

Le prix de la journée est calculé en fonction des revenus annuels imposables de la famille, des prestations familiales et du nombre d'enfants à charge.


Pour vous faire une idée des tarifs pratiqués par l'association, référez-vous au tableau ci-dessous.

Revenus Mensuels de la famille Tarifs pour l'après-midi Tarifs pour la Journée
Nb d'enfants à charge Nb d'enfants à charge
de à 1 2 3 1 2 3
457,51609,801.601.301.204.70 4.40 4.30
609,81762,302.001.701.305.10 4.80 4.40
762,31914,702.201.901.505.30 5.00 4.60
914,711 067,202.402.001.605.50 5.10 4.70
1 067,211 219,602.702.201.705.80 5.30 4.80
1 219,611 372,103.002.301.706.10 5.40 4.80
1 372,111 524,503.202.401.906.30 5.50 5.00
1 524,511 677,003.402.602.006.50 5.70 5.10
1 677,011 829,403.702.702.106.80 5.80 5.20
1 829,411 981,904.003.002.207.10 6.10 5.30
1 981,912 134,304.303.202.307.40 6.30 5.40
2 134,312 286,804.603.502.407.70 6.60 5.50
2 286,812 439,204.903.702.508.00 6.80 5.60
2 439,212 591,705.204.002.708.30 7.10 5.80
2 591,712 744,105.504.102.808.60 7.20 5.90
2 744,112 896,505.804.403.008.90 7.50 6.10
2 896,513 049,006.204.603.109.30 7.70 6.20
3 049,013 201,406.404.903.309.50 8.00 6.40
3 201,413 354,006.805.003.409.90 8.10 6.50
3 354,013 506,307.105.303.6010.20 8.40 6.70
3 506,313 658,807.405.603.8010.50 8.70 6.90
3 657,813 811,207.705.803.9010.80 8.90 7.00
3 811,213 963,708.006.004.1011.10 9.10 7.20
3 963,714 116,108.306.304.3011.40 9.40 7.40
4 116,114 268,608.606.504.4011.70 9.60 7.50
4 268,614 421,008.906.804.6012.00 9.90 7.70
4 421,0199 999,009.207.205.2012.30 10.30 8.30



Vous êtes ici :
Accueil >> ALSH Aubevoye >> Tarifs

 

Vendredi 1 Juin 2012

Copyright 2007~2010 - Association LOCAL