Tarifs de l'accueil de loisirs
Le chat perché



Le coût de la garderie est forfaitaire.
Il est de 0.30 € la séance du matin et de 0.20 € la séance du soir. Ces coûts sont facturés en plus du prix de la journée.

Le prix de la journée est calculé en fonction des revenus annuels déclarés avant abattement de la famille, des prestations familiales et du nombre d'enfants à charge.


Pour vous faire une idée des tarifs pratiqués par l'association, référez-vous au tableau ci-dessous.

Revenus Mensuels de la famille Matin avec repas Après-midi sans repas Journée complète
Nb d'enfants à charge Nb d'enfants à charge Nb d'enfants à charge
de à 1 2 3 1 2 3 1 2 3
457,51609,803.383.153.071.631.331.224.79 4.49 4.39
609,81762,303.683.453.152.041.731.335.20 4.90 4.49
762,31914,703.843.613.302.241.941.535.41 5.10 4.69
914,711 067,203.993.683.382.452.041.635.61 5.20 4.79
1 067,211 219,604.223.843.452.752.241.735.92 5.41 4.90
1 219,611 372,104.453.913.453.062.351.736.22 5.51 4.90
1 372,111 524,504.603.993.613.262.451.946.43 5.61 5.10
1 524,511 677,004.754.143.683.472.652.046.63 5.81 5.20
1 677,011 829,404.984.223.763.772.752.146.94 5.92 5.30
1 829,411 981,905.214.453.844.083.062.247.24 6.22 5.41
1 981,912 134,305.444.603.914.393.262.357.55 6.43 5.51
2 134,312 286,805.674.833.994.693.572.457.85 6.73 5.61
2 286,812 439,205.904.984.065.003.772.558.16 6.94 5.71
2 439,212 591,706.135.214.225.304.082.758.47 7.24 5.92
2 591,712 744,106.365.294.295.614.182.868.77 7.34 6.02
2 744,112 896,506.595.524.455.924.493.069.08 7.65 6.22
2 896,513 049,006.905.674.526.324.693.169.49 7.85 6.32
3 049,013 201,407.055.904.686.535.003.379.69 8.16 6.53
3 201,413 354,007.355.984.756.945.103.4710.10 8.26 6.63
3 354,013 506,307.586.214.917.245.413.6710.40 8.57 6.83
3 506,313 658,807.816.445.067.555.713.8810.71 8.87 7.04
3 657,813 811,208.046.595.147.855.923.9811.02 9.08 7.14
3 811,213 963,708.276.745.298.166.124.1811.32 9.28 7.34
3 963,714 116,108.506.975.448.476.434.3911.63 9.59 7.55
4 116,114 268,608.737.125.528.776.634.4911.93 9.79 7.65
4 268,614 421,008.967.355.679.086.944.6912.24 10.10 7.85
4 421,0199 999,009.197.666.139.387.345.3012.55 10.51 8.47



Vous êtes ici :
Accueil >> Le chat perché >> Tarifs

 

Vendredi 19 Avril 2024

Copyright 2007~2017 - Association L'OCAL